QQ:
QQ:
QQ:
邮箱:info@jmc-motion.com
电话:0755-26509689
传真:0755-26509289
网址:https://www.szjmc.com
关注微信
步进专家,伺服先锋
杰美康专业服务团队,竭诚为您服务新品上线-直线电机驱动器JALD7502新品上线
直线电机驱动器JALD7502新品上线
一、规格特点
杰美康携美观性能卓越的 JALD伺服助力工业自动化产业升级 ,主要特点包括
驱动器型号 | JALD7502 | |
连续输出电流Arms | 5.5 | |
最大输出电流Arms | 16.9 | |
供电电酒、 | 单相AC180V-240V, 50/60Hz | |
制动处理功能 | 己内置制动电阻,也可外加制动电阻 | |
控制方式 | 单相整流 ,IGBT, PWM控制,正弦波电流驱动方式 | |
编码器 | 增量式 | |
编码器分频输出 | 任意分频输出 | |
速度控制范围 | 1: 6000 | |
速度环带宽 | 3.12KHz | |
过载能力 | 3f音 | |
10输入 | 8路输入 | |
10输出 | 5路输出 | |
通讯功能 | 支持MODBUS协议 | |
RS232 | ||
性能特点 | 电流环{音频控制技术 | 载波频率8K ;电流环采样频率48K ;电流环带宽4KHz |
速度观测器技术 | 特定场合 ,可提高刚性/降低噪声/运行更平稳 | |
一键刚性设定增益 | 单一刚性参数设定完成伺服的整定 | |
参数自整定技术 | 给定位要求和运行曲线自动完成环路参数的调谐 | |
自适应高频摆动抑制 | 自动辨识系统高频共撩频率井进行利用馅波滤波器抑制 | |
末端撩动抑制 | 抑制电位末端产生的机械撩动 | |
调试简单 | 可搜键或PC上位机调试 | |
结构简单 | 直接驱动,安装方便,理论上运行行程不受限制 | |
响应更快 | 速度可这5m/s,加速度可这5G ,精度可这次微米级 | |
寿命更长 | 维护简单 ,电机定动子无接触,无磨损 |
联系电话
18926420537 胡小姐
18948747261 赵小姐
18925285252 宋小姐
邮箱
info@jmc-motion.com
微信二维码
售后咨询
18938971114
售后咨询
18988763251