QQ:3001353117 宋小姐
QQ:
邮箱:info@jmc-motion.com
电话:0755-26509689
传真:0755-26509289
网址:https://www.szjmc.com
关注微信:

滚珠丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。滚珠丝杠是工具机械和精密机械上较常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效能的特点。
外部驱动式丝杆电机
滚珠丝杆直性步进电机,具有小尺寸,高性能,长耐久,噪音低,效率高等特点 同时提供客户多种电机长度,多种丝杆导程,多种丝杆行程自由选择
28机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
28SE1834-410-BS0801-100 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 8 | 1 | 0.005 | 750 |
28SE1834-410-BS0802-100 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 8 | 2 | 0.01 | 780 |
28SE1847-410-BS0801-100 | 47 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 8 | 1 | 0.005 | 780 |
28SE1847-410-BS0802-100 | 47 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 8 | 2 | 0.01 | 850 |
35机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
35SE1834-415-BS0801-100 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 8 | 1 | 0.005 | 730 |
35SE1834-415-BS0802-100 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 8 | 2 | 0.01 | 750 |
35SE1847-415-BS0801-100 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 8 | 1 | 0.005 | 750 |
35SE1847-415-BS0802-100 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 8 | 2 | 0.01 | 800 |
42机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
42SE1834-415-BS0801-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 8 | 1 | 0.005 | 780 |
42SE1834-415-BS0802-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 8 | 2 | 0.01 | 812 |
42SE1834-415-BS1202-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 12 | 2 | 0.01 | 910 |
42SE1834-415-BS1205-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 12 | 5 | 0.025 | 770 |
42SE1834-415-BS1210-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 12 | 10 | 0.05 | 812 |
42SE1840-415-BS0801-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 8 | 1 | 0.005 | 1092 |
42SE1840-415-BS0802-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 8 | 2 | 0.01 | 780 |
42SE1840-415-BS1202-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 | 0.01 | 910 |
42SE1840-415-BS1205-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 12 | 5 | 0.025 | 800 |
42SE1840-415-BS1210-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 12 | 10 | 0.05 | 820 |
42SE1848-425-BS0801-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0.005 | 1100 |
42SE1848-425-BS0802-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 8 | 2 | 0.01 | 812 |
42SE1848-425-BS1202-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 12 | 2 | 0.01 | 924 |
42SE1848-425-BS1205-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 12 | 5 | 0.025 | 784 |
42SE1848-425-BS1210-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 12 | 10 | 0.05 | 826 |
42SE1860-425-BS0801-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 8 | 1 | 0.005 | 1100 |
42SE1860-425-BS0802-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 8 | 2 | 0.01 | 826 |
42SE1860-425-BS1202-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 12 | 2 | 0.01 | 938 |
42SE1860-425-BS1205-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 12 | 5 | 0.025 | 800 |
42SE1860-425-BS1210-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 12 | 10 | 0.05 | 840 |
57机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
57SE1845-430-BS1202-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 12 | 2 | 0.01 | 770 |
57SE1845-430-BS1205-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 12 | 5 | 0.025 | 812 |
57SE1845-430-BS1210-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 12 | 10 | 0.05 | 812 |
57SE1855-430-BS1202-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 2 | 0.01 | 910 |
57SE1855-430-BS1205-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 5 | 0.025 | 770 |
57SE1855-430-BS1210-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 10 | 0.05 | 812 |
57SE1865-440-BS1202-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 12 | 2 | 0.01 | 924 |
57SE1865-440-BS1205-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 12 | 5 | 0.025 | 784 |
57SE1865-440-BS1210-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 12 | 10 | 0.05 | 826 |
57SE1875-440-BS1202-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 2 | 0.01 | 950 |
57SE1875-440-BS1205-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 5 | 0.025 | 800 |
57SE1875-440-BS1210-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 10 | 0.05 | 840 |
86机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
86SE1876-460-BS1605-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 16 | 5 | 0.025 | 770 |
86SE1876-460-BS1610-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 16 | 10 | 0.05 | 812 |
86SE1876-460-BS1616-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 16 | 16 | 0.08 | 1200 |
86SE18114-460-BS1605-150 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 16 | 5 | 0.025 | 910 |
86SE18114-460-BS1610-150 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 16 | 10 | 0.05 | 950 |
86SE18114-460-BS1616-150 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 16 | 16 | 0.08 | 1330 |