QQ:3001353117 宋小姐
QQ:
邮箱:info@jmc-motion.com
电话:0755-26509689
传真:0755-26509289
网址:https://www.szjmc.com
关注微信:

梯型螺杆的尺寸非常小,设计非常灵活,在正确使用的情况下噪音非常小,耐腐蚀性好,可用于满足立式应用和自锁功能的要求。它们在许多应用程序中发挥着重要的作用,但也有局限性。
外部驱动式丝杆电机
外部驱动式梯形丝杆直线步进电机,具有小尺寸,高性能,长耐久,噪音低,效率高等特点。同时提供多种机身厚度,多种丝杆导程和多种丝杆行程自由选择。广泛应用于医疗设备、半导体处理、阀门控制、X-Y 工作台、手持式仪器或任何需要精确直线运动的地方。
28机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
28SE1834-410-TR4.77*0.635-100 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 9 | 4.76 | 0.635 | 0.003175 | 800 |
28SE1834-410-TR4.77*1.27-100 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 9 | 4.76 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
28SE1834-410-TR4.77*2.54-100 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 9 | 4.76 | 2.54 | 0.0127 | 800 |
28SE1834-410-TR4.77*5.08-100 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 9 | 4.76 | 5.08 | 0.0254 | 800 |
28SE1834-410-TR4.77*10.16-100 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 9 | 4.76 | 10.16 | 0.0508 | 800 |
28SE1845-410-TR4.77*0.635-100 | 45 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13 | 4.76 | 0.635 | 0.003175 | 900 |
28SE1845-410-TR4.77*1.27-100 | 45 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13 | 4.76 | 1.27 | 0.00635 | 900 |
28SE1845-410-TR4.77*2.54-100 | 45 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13 | 4.76 | 2.54 | 0.0127 | 900 |
28SE1845-410-TR4.77*5.08-100 | 45 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13 | 4.76 | 5.08 | 0.0254 | 900 |
28SE1845-410-TR4.77*10.16-100 | 45 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13 | 4.76 | 10.16 | 0.0508 | 900 |
35机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
35SE1834-415-TR6.35*1.27-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 20 | 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 915 |
35SE1834-415-TR6.35*3.175-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 20 | 6.35 | 3.175 | 0.015875 | 915 |
35SE1834-415-TR6.35*6.35-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 20 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 915 |
35SE1834-415-TR6.35*12.7-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 20 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 915 |
35SE1834-415-TR6.35*25.4-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 20 | 6.35 | 25.4 | 0.127 | 915 |
35SE1847-415-TR6.35*1.27-150 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 30 | 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 950 |
35SE1847-415-TR6.35*3.175-150 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 30 | 6.35 | 3.175 | 0.015875 | 950 |
35SE1847-415-TR6.35*6.35-150 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 30 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 950 |
35SE1847-415-TR6.35*12.7-150 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 30 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 950 |
35SE1847-415-TR6.35*25.4-150 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 30 | 6.35 | 25.4 | 0.127 | 950 |
42机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
42SE1834-415-TR6.35*1.27-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 35 | 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 970 |
42SE1834-415-TR6.35*3.175-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 35 | 6.35 | 3.175 | 0.015875 | 970 |
42SE1834-415-TR6.35*6.35-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 35 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 970 |
42SE1848-425-TR6.35*12.7-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 35 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 970 |
42SE1834-415-TR6.35*25.4-150 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 35 | 6.35 | 25.4 | 0.127 | 970 |
42SE1840-415-TR6.35*1.27-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 55 | 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 1000 |
42SE1840-415-TR6.35*3.175-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 55 | 6.35 | 3.175 | 0.015875 | 1000 |
42SE1840-415-TR6.35*6.35-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 55 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 1000 |
42SE1840-415-TR6.35*12.7-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 55 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 1000 |
42SE1840-415-TR6.35*25.4-150 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 55 | 6.35 | 25.4 | 0.127 | 1000 |
42SE1848-425-TR6.35*1.27-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 70 | 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 1050 |
42SE1848-425-TR6.35*3.175-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 70 | 6.35 | 3.175 | 0.015875 | 1050 |
42SE1848-425-TR6.35*6.35-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 70 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 1050 |
42SE1848-425-TR6.35*12.7-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 70 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 1050 |
42SE1848-425-TR6.35*25.4-150 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 70 | 6.35 | 25.4 | 0.127 | 1050 |
42SE1860-425-TR6.35*1.27-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 105 | 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 1100 |
42SE1860-425-TR6.35*3.175-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 105 | 6.35 | 3.175 | 0.015875 | 1100 |
42SE1860-425-TR6.35*6.35-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 105 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 1100 |
42SE1860-425-TR6.35*12.7-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 105 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 1100 |
42SE1860-425-TR6.35*25.4-150 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 105 | 6.35 | 25.4 | 0.127 | 1100 |
57机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
57SE1845-430-TR9.525*1.27-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 150 | 9.525 | 1.27 | 0.00635 | 1110 |
57SE1855-430-TR9.525*2.54-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 150 | 9.525 | 2.54 | 0.0127 | 1110 |
57SE1855-430-TR9.525*5.08-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 150 | 9.525 | 5.08 | 0.0254 | 1110 |
57SE1845-430-TR9.525*10.16-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 150 | 9.525 | 10.16 | 0.0508 | 1110 |
57SE1845-430-TR9.525*25.4-150 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 150 | 9.525 | 25.4 | 0.127 | 1110 |
57SE1855-430-TR9.525*1.27-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 300 | 9.525 | 1.27 | 0.00635 | 1150 |
57SE1855-430-TR9.525*2.54-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 300 | 9.525 | 2.54 | 0.0127 | 1150 |
57SE1855-430-TR9.525*5.08-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 300 | 9.525 | 5.08 | 0.0254 | 1150 |
57SE1855-430-TR9.525*10.16-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 300 | 9.525 | 10.16 | 0.0508 | 1150 |
57SE1855-430-TR9.525*25.4-150 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 300 | 9.525 | 25.4 | 0.127 | 1150 |
57SE1865-440-TR9.525*1.27-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 400 | 9.525 | 1.27 | 0.00635 | 1200 |
57SE1865-430-TR9.525*2.54-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 400 | 9.525 | 2.54 | 0.0127 | 1200 |
57SE1865-430-TR9.525*5.08-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 400 | 9.525 | 5.08 | 0.0254 | 1200 |
57SE1865-430-TR9.525*10.16-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 400 | 9.525 | 10.16 | 0.0508 | 1200 |
57SE1865-430-TR9.525*25.4-150 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 400 | 9.525 | 25.4 | 0.127 | 1200 |
57SE1875-440-TR9.525*1.27-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 480 | 9.525 | 1.27 | 0.00635 | 1250 |
57SE1875-430-TR9.525*2.54-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 480 | 9.525 | 2.54 | 0.0127 | 1250 |
57SE1875-430-TR9.525*5.08-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 480 | 9.525 | 5.08 | 0.0254 | 1250 |
57SE1875-430-TR9.525*10.16-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 480 | 9.525 | 10.16 | 0.0508 | 1250 |
57SE1875-430-TR9.525*25.4-150 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 480 | 9.525 | 25.4 | 0.127 | 1250 |
86机座
产品型号 | 电机长度 (mm) |
步距角 (deg) |
额定电流 (A) |
静力矩 (N.m) |
转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
整步步长 (mm) |
价格 (CNY) |
86SE1876-460-TR15.875*2.54-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 1300 | 15.875 | 2.54 | 0.0127 | 1350 |
86SE1876-460-TR15.875*2.54-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 1300 | 15.875 | 3.175 | 0.015875 | 1350 |
86SE1876-460-TR15.875*6.35-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 1300 | 15.875 | 6.35 | 0.03175 | 1350 |
86SE1876-460-TR15.875*12.7-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 1300 | 15.875 | 12.7 | 0.0635 | 1350 |
86SE1876-460-TR15.875*25.4-150 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 1300 | 15.875 | 25.4 | 0.127 | 1350 |
86SE18114-460-TR15.875*2.54-15 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 2500 | 15.875 | 2.54 | 0.0127 | 1450 |
86SE18114-460-TR15.875*3.175-1 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 2500 | 15.875 | 3.175 | 0.015875 | 1450 |
86SE18114-460-TR15.875*6.35-15 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 2500 | 15.875 | 6.35 | 0.03175 | 1450 |
86SE18114-460-TR15.875*12.7-15 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 2500 | 15.875 | 12.7 | 0.0635 | 1450 |
86SE18114-460-TR15.875*25.4-15 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 2500 | 15.875 | 25.4 | 0.127 | 1450 |